Herren Mannschaften 5 + 6 in der Bezirksliag 3

Weiterleitung zur Liga-Seite der WBU: Link


Spieltag 9:

Die Teams traten auf der heimischen Bahn in Recklinghausen an. Die Tabellensituation war vor dem Spieltag noch undeutlich, da Team 6 noch nicht die 6 Punkte wegen der Verletzung der Stammspielerregelung abgezogen wurden. Somit hatten sie rechnerisch nur 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2.
Bereits nach dem ersten Spiel hatte Team 6 jedoch die fehlende Punkte für den Aufstieg beisammen.
Am Ende des Tages musste sich Team 6 Team 5 knapp geschlagen geben. Team 6 holte 8 Punkte, Team 5 holte 6 Punkte.
Sven Tekautschitz führte Team 5 mit 180 Schnitt (höchstes Spiel 211) an.
Gordon König war der Maßstab im Team 6 mit 207,8 Schnitt. Das beste Spiel der Liga erzielte Niclas Naue mit 237 Pins.
Der Weg des Teams 6, ein Jugendteam bestehend aus 5 Jugendspieler und ihrem Coach, geht nächstes Jahr in der Landesliga weiter.
Team 5 wird wieder in der Bezirksliga angreifen.

Spielerergebnisse 9. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 176 211 190 146 177 900 180
2 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 176 153 135 190 180 834 166,8
3 König, Thomas Vest Recklingh. 5 5 159 164 156 182 150 811 162,2
4 Schwarz, Sandra Lei Vest Recklingh. 5 2 - - - 167 156 323 161,5
5 Buchbauer, Rudolf Felix Vest Recklingh. 5 3 191 148 143 - - 482 160,67
6 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 142 136 171 170 149 768 153,6
Spielerergebnisse 9. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 233 211 216 170 209 1039 207,8
2 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 237 172 215 168 204 996 199,2
3 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 2 - - 190 - 195 385 192,5
4 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 5 180 225 175 186 194 960 192
5 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 4 185 182 167 147 - 681 170,25
6 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 4 159 152 - 160 150 621 155,25
Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 78 41155 182,91
Fortuna Oberh. 2 64 38745 172,2
Fortuna Oberh. 3 52 37873 168,32
Vest Recklingh. 5 32 35449 157,55
BSG Foseco 24 35669 158,53
Assindia Miners 2 20 35294 156,86
Tagestabelle 9. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 8 4682 187,28
Fortuna Oberh. 2 8 4595 183,8
Vest Recklingh. 5 6 4118 164,72
BSG Foseco 4 4197 167,88
Fortuna Oberh. 3 2 4184 167,36
Assindia Miners 2 2 3837 153,48


Spieltag 8:

Die Herren Teams 5 + 6 traten in Dinslaken an.

 

Das Team 6, unser Jugendteam, erlaubte sich keine Schnitzer und fegte alle Gegner aus der Halle.

Lupenreine 10 Punkte am heutigen Spieltag ergeben in Summe 70 und 14 somit Vorsprung. Aber man darf nicht vergessen, dass 6 Punkte noch aufgrund der Stammpsielerregelung und eines Wechselfehlers für Spieltag 6 abgezogen werden.

Somit fehlen dem Team nich 2 Punkte für den sicheren Aufstieg.

Gordon König war bester Recklinghäuser mit 208,8 Schnitt und dem besten Spiel der Liga mit 244 Pins.

 

Team 5 erzielte an diesem Spieltag 4 Punkte und bleibt stabil auf Platz 4 der Liga.

Bester Spieler war Heinz Werner Schwarz mit 164,4 Schnitt. Wolfgang Krost erzielte das höchste Spiel des Teams mit 183 Pins.

 

Der letzte Spieltag findet zu Hause in Recklinghausen statt.

Spielerergebnisse 8. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Schwarz, Heinz Werner Vest Recklingh. 5 5 152 171 153 180 166 822 164,4
2 Schulz, Harald Vest Recklingh. 5 5 161 159 173 180 133 806 161,2
3 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 116 183 177 119 158 753 150,6
4 Schwarz, Sandra Lei Vest Recklingh. 5 5 131 110 179 160 134 714 142,8
5 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 121 132 146 136 116 651 130,2
Spielerergebnisse 8. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 244 215 192 165 228 1044 208,8
2 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 211 162 202 215 215 1005 201
3 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 5 179 191 188 161 181 900 180
4 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 155 215 180 192 125 867 173,4
5 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 203 161 162 155 160 841 168,2
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 70 36473 182,37
Fortuna Oberh. 2 56 34150 170,75
Fortuna Oberh. 3 50 33689 168,45
Vest Recklingh. 5 26 31331 156,66
BSG Foseco 20 31472 157,36
Assindia Miners 2 18 31457 157,29
Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 10 4657 186,28
Fortuna Oberh. 2 6 4340 173,6
Fortuna Oberh. 3 6 4257 170,28
BSG Foseco 4 4077 163,08
Vest Recklingh. 5 4 3746 149,84
Assindia Miners 2 0 3865 154,6


Spielerergebnisse 7. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Winkler, Thomas Vest Recklingh. 5 5 199 200 194 175 205 973 194,6
2 Buchbauer, Rudolf Felix Vest Recklingh. 5 5 194 193 134 167 139 827 165,4
3 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 180 171 179 146 149 825 165
4 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 162 162 151 158 180 813 162,6
5 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 193 145 146 173 138 795 159
Spielerergebnisse 7. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 2 - 244 218 - - 462 231
2 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 192 194 175 223 213 997 199,4
3 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 177 222 226 166 158 949 189,8
4 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 5 166 204 189 172 140 871 174,2
5 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 4 168 - 163 176 183 690 172,5
6 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 4 171 170 - 178 158 677 169,25
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 60 31816 181,81
Fortuna Oberh. 2 50 29810 170,34
Fortuna Oberh. 3 44 29432 168,18
Vest Recklingh. 5 22 27585 157,63
Assindia Miners 2 18 27592 157,67
BSG Foseco 16 27395 156,54
Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Fortuna Oberh. 2 8 4473 178,92
Vest Recklingh. 6 6 4646 185,84
Fortuna Oberh. 3 4 4261 170,44
Vest Recklingh. 5 4 4233 169,32
Assindia Miners 2 4 4211 168,44
BSG Foseco 4 4060 162,4


Spielerergebnisse 6. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Thomas Vest Recklingh. 5 5 179 226 147 157 148 857 171,4
2 Buchbauer, Rudolf Felix Vest Recklingh. 5 5 128 153 189 150 166 786 157,2
3 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 166 144 141 157 153 761 152,2
4 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 166 106 155 139 186 752 150,4
5 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 179 136 167 118 144 744 148,8
Spielerergebnisse 6. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 5 166 224 182 193 204 969 193,8
2 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 3 156 185 - - 208 549 183
3 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 4 146 - 148 178 253 725 181,25
4 Dogan, Selin Vest Recklingh. 6 4 - 148 221 166 148 683 170,75
5 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 229 144 157 148 154 832 166,4
6 König, Laura-Marie Vest Recklingh. 6 4 181 160 162 144 - 647 161,75
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 54 27170 181,13
Fortuna Oberh. 2 42 25337 168,91
Fortuna Oberh. 3 40 25171 167,81
Vest Recklingh. 5 18 23352 155,68
Assindia Miners 2 14 23381 155,87
BSG Foseco 12 23335 155,57
Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 10 4405 176,2
Fortuna Oberh. 2 8 4489 179,56
Fortuna Oberh. 3 6 4206 168,24
Vest Recklingh. 5 4 3900 156
BSG Foseco 2 3814 152,56
Assindia Miners 2 0 3818 152,72


 

Spielerergebnisse 5. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 160 193 175 215 213 956 191,2
2 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 5 191 192 170 174 208 935 187
3 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 177 212 215 139 187 930 186
4 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 163 164 230 170 196 923 184,6
5 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 192 204 146 132 184 858 171,6
Spielerergebnisse 5. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 160 193 175 215 213 956 191,2
2 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 5 191 192 170 174 208 935 187
3 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 177 212 215 139 187 930 186
4 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 163 164 230 170 196 923 184,6
5 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 192 204 146 132 184 858 171,6
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 44 22765 182,12
Fortuna Oberh. 3 34 20965 167,72
Fortuna Oberh. 2 34 20848 166,78
Assindia Miners 2 14 19563 156,5
Vest Recklingh. 5 14 19452 155,62
BSG Foseco 10 19521 156,17
Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 10 4602 184,08
Fortuna Oberh. 3 8 4190 167,6
Fortuna Oberh. 2 6 4168 166,72
Assindia Miners 2 4 3916 156,64
BSG Foseco 2 3691 147,64
Vest Recklingh. 5 0 3800 152



Spielerergebnisse 4. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Thomas Vest Recklingh. 5 2 - - - 204 171 375 187,5
2 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 180 170 220 167 193 930 186
3 Grimm, Christiane Vest Recklingh. 5 2 - - - 191 173 364 182
4 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 148 215 146 157 139 805 161
5 Schulz, Harald Vest Recklingh. 5 3 158 148 171 - - 477 159
6 Dogan, Selin Vest Recklingh. 5 5 135 171 128 150 149 733 146,6
7 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 3 145 132 150 - - 427 142,33
Spielerergebnisse 4. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 209 225 183 201 210 1028 205,6
2 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 212 203 181 221 193 1010 202
3 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 193 246 135 180 199 953 190,6
4 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 5 150 178 182 223 204 937 187,4
5 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 194 174 211 178 173 930 186
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 34 18163 181,63
Fortuna Oberh. 2 28 16680 166,8
Fortuna Oberh. 3 26 16775 167,75
Vest Recklingh. 5 14 15652 156,52
Assindia Miners 2 10 15647 156,47
BSG Foseco 8 15830 158,3
Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 8 4858 194,32
Fortuna Oberh. 2 8 4462 178,48
Fortuna Oberh. 3 4 4378 175,12
Vest Recklingh. 5 4 4111 164,44
BSG Foseco 4 4084 163,36
Assindia Miners 2 2 4099 163,96


Spielerergebnisse 3. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 171 161 124 174 186 816 163,2
2 Naue, Niclas Vest Recklingh. 5 4 - 186 167 149 140 642 160,5
3 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 125 195 186 115 175 796 159,2
4 Schulz, Harald Vest Recklingh. 5 5 163 145 173 129 160 770 154
5 König, Thomas Vest Recklingh. 5 5 158 163 88 160 150 719 143,8
6 Buchbauer, Rudolf Felix Vest Recklingh. 5 1 122 - - - - 122 122
Spielerergebnisse 3. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 193 129 220 201 227 970 194
2 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 243 163 135 192 234 967 193,4
3 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 4 - 182 172 216 195 765 191,25
4 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 5 166 196 150 214 195 921 184,2
5 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 137 245 218 121 188 909 181,8
6 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 1 173 - - - - 173 173
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 26 13305 177,4
Fortuna Oberh. 3 22 12397 165,29
Fortuna Oberh. 2 20 12218 162,91
Vest Recklingh. 5 10 11541 153,88
Assindia Miners 2 8 11548 153,97
BSG Foseco 4 11746 156,61
Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 8 4705 188,2
Fortuna Oberh. 3 8 4394 175,76
Fortuna Oberh. 2 8 4165 166,6
Assindia Miners 2 4 4056 162,24
Vest Recklingh. 5 2 3865 154,6
BSG Foseco 0 3990 159,6


Spielerergebnisse 2. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 5 1 - - - - 191 191 191
2 Krause, Lothar Vest Recklingh. 5 1 - - - 187 - 187 187
3 Schulz, Harald Vest Recklingh. 5 5 206 172 143 163 166 850 170
4 Buchbauer, Lea Vest Recklingh. 5 1 - - 166 - - 166 166
5 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 179 147 157 169 149 801 160,2
6 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 157 144 126 156 128 711 142,2
7 Geserigk, Stephanie Vest Recklingh. 5 2 137 132 - - - 269 134,5
8 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 113 136 159 102 138 648 129,6
Spielerergebnisse 2. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 5 179 200 195 180 144 898 179,6
2 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 2 206 - - 146 - 352 176
3 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 5 154 206 182 169 163 874 174,8
4 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 5 165 181 147 152 199 844 168,8
5 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 185 155 172 142 183 837 167,4
6 Dogan, Selin Vest Recklingh. 6 3 - 142 145 - 142 429 143
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 18 8600 172
Fortuna Oberh. 3 14 8003 160,06
Fortuna Oberh. 2 12 8053 161,06
Vest Recklingh. 5 8 7676 153,52
BSG Foseco 4 7756 155,12
Assindia Miners 2 4 7492 149,84
Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 8 4234 169,36
Fortuna Oberh. 2 6 4010 160,4
Fortuna Oberh. 3 6 3898 155,92
Vest Recklingh. 5 6 3823 152,92
BSG Foseco 2 3590 143,6
Assindia Miners 2 2 3519 140,76


Spielerergebnisse 1. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Naue, Marcus Vest Recklingh. 5 5 167 183 133 141 204 828 165,6
2 Krosta, Wolfgang Vest Recklingh. 5 5 148 154 128 198 139 767 153,4
3 Tekautschitz, Sven Vest Recklingh. 5 5 181 141 115 178 148 763 152,6
4 König, Thomas Vest Recklingh. 5 5 123 117 156 144 215 755 151
5 Buchbauer, Rudolf Felix Vest Recklingh. 5 5 141 138 176 135 150 740 148
Spielerergebnisse 1. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Naue, Niclas Vest Recklingh. 6 5 171 225 170 227 223 1016 203,2
2 Buchbauer, Tim Vest Recklingh. 6 5 157 181 224 198 189 949 189,8
3 Miska, Marcel Vest Recklingh. 6 4 156 154 199 166 - 675 168,75
4 König, Gordon-Alexander Vest Recklingh. 6 4 176 - 165 146 180 667 166,75
5 Korte, Uwe Vest Recklingh. 6 3 157 152 - - 179 488 162,67
6 Goehring, Jan-Niklas Vest Recklingh. 6 4 - 132 148 153 138 571 142,75
Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 10 4366 174,64
Fortuna Oberh. 3 8 4105 164,2
Fortuna Oberh. 2 6 4043 161,72
BSG Foseco 2 4166 166,64
Assindia Miners 2 2 3973 158,92
Vest Recklingh. 5 2 3853 154,12
Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Vest Recklingh. 6 10 4366 174,64
Fortuna Oberh. 3 8 4105 164,2
Fortuna Oberh. 2 6 4043 161,72
BSG Foseco 2 4166 166,64
Assindia Miners 2 2 3973 158,92
Vest Recklingh. 5 2 3853 154,12