NRW Liga Herren

Weiterleitung zur Liga-Seite der WBU: Link


Spieltag 6:


Vor diesem Heimstart gab es noch leise Hoffnungen, die fehlenden Punkte auf den Tabellenführer aufzuholen. Am Spieltag konnten 6 Spiele gewonnen werden. Nach dem letztjährigen Vizemeistertitel reichte es diese Saison zum Platz 3, in dieser heiß umkämpften Liga. Am Ende fehlten 7 Punkte und 5 Schnittpunkte auf Duisburg, die sich für die Aufstiegsspiele qualifizierten. Glückwunsch Duisburg.
Bester Spieler der Liga war Christian Kuttig auf seiner Heimbahn mit 202,0 Schnitt, gefolgt von Dirk Gehrmann mit 198,7 Schnitt und dem höchsten Recklinghäuser Spiel mit 243 Pins.

Spielerergebnisse 6. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Kuttig, Christian Vest Recklingh. 1 9 201 226 190 188 215 219 189 212 178 1818 202
2 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 9 197 204 150 201 166 182 236 243 209 1788 198,67
3 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 9 203 182 161 165 222 143 208 163 142 1589 176,56
4 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 2 - 211 142 - - - - - - 353 176,5
5 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 9 168 165 179 191 185 192 139 174 180 1573 174,78
6 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 7 160 - - 168 171 166 181 176 167 1189 169,86

Spieltag 5:

 

Die NRW Liga Herren erzielten 5 Siege in Moers.

Die Herren liegen nun souverän auf Platz 3, 7 Punkte hinter dem Tabellenführer Duisburg. Altmeister Lothar Krause erzielte bei seinem einzigen Einsatz 213 Pins. Peter Basner führte das Team über 8 Spiele mit 200,8 Schnitt an. Dirk Gehrmann erzielte mit 278 Pins das höchste Spiel der Liga. Am letzten Spieltag treten die Herren zu Hause in Recklinghausen an.

Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 61 45503 202,24
BV Brackwede 1 57 44343 197,08
Vest Recklingh. 1 54 44130 196,13
Lokomotive Stockum 2 52 44758 198,92
Tropics Köln 1 44 43966 195,4
Benrather BC 1 43 43601 193,78
Expert Team 39 43481 193,25
Pader Bowler 2006 1 36 43229 192,13
BC Lippe 1 34 42754 190,02
Tropics Köln 2 30 42424 188,55
Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
BV Brackwede 1 12 8791 195,36
Expert Team 12 8476 188,36
Lokomotive Stockum 2 10 8794 195,42
1. BC Duisburg 2 10 8772 194,93
Benrather BC 1 10 8718 193,73
Vest Recklingh. 1 10 8600 191,11
Tropics Köln 1 8 8529 189,53
Tropics Köln 2 8 8391 186,47
BC Lippe 1 6 8426 187,24
Pader Bowler 2006 1 4 8192 182,04

Spielerergebnisse 5. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Krause, Lothar Vest Recklingh. 1 1 - - - - - - - - 213 213 213
2 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 8 217 214 214 195 200 209 - 174 183 1606 200,75
3 Kuttig, Christian Vest Recklingh. 1 8 227 194 181 219 182 - 208 156 212 1579 197,38
4 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 9 224 213 193 231 208 161 173 168 154 1725 191,67
5 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 9 215 206 194 203 203 200 163 179 157 1720 191,11
6 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 8 163 278 206 192 161 134 152 159 - 1445 180,63
7 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 2 - - - - - 152 160 - - 312 156

Spieltag 4:


Die NRW Herren starteten in Unna und konnten den Samstag ausgeglichen gestalten. 3 Siege und 3 Niederlagen. Der Sonntag brachte noch weitere 2 Siege, wodurch sie am Ende 10 Punkte sicher hatten. Tagesplatz 6 war die Folge. In der Gesamttabelle wurden sie von Brackwede überholt und liegen nun auf Platz 3, einen Punkt hinter Brackwede und 7 hinter Spitzenreiter Duisburg.
Christian Kuttig war bester Spieler mit 231,4 Schnitt und machte ebenfalls das höchste Spiel mit 257 Pins.

Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 51 36731 204,06
BV Brackwede 1 45 35552 197,51
Vest Recklingh. 1 44 35530 197,39
Lokomotive Stockum 2 42 35964 199,8
Tropics Köln 1 36 35437 196,87
Benrather BC 1 33 34883 193,79
Pader Bowler 2006 1 32 35037 194,65
BC Lippe 1 28 34328 190,71
Expert Team 27 35005 194,47
Tropics Köln 2 22 34033 189,07
Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Lokomotive Stockum 2 14 9458 210,18
BV Brackwede 1 12 9284 206,31
1. BC Duisburg 2 11 9157 203,49
Benrather BC 1 11 9121 202,69
Tropics Köln 1 10 9193 204,29
Vest Recklingh. 1 10 9100 202,22
Pader Bowler 2006 1 10 8916 198,13
Expert Team 8 9015 200,33
Tropics Köln 2 2 8739 194,2
BC Lippe 1 2 8532 189,6

Spielerergebnisse 4. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Kuttig, Christian Vest Recklingh. 1 5 - - - 234 215 - 224 257 227 1157 231,4
2 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 9 209 188 169 243 220 212 161 224 231 1857 206,33
3 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 9 246 188 225 198 181 210 192 212 184 1836 204
4 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 9 225 166 248 162 182 215 183 222 205 1808 200,89
5 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 7 166 194 161 - - 224 210 171 215 1341 191,57
6 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 6 227 183 201 160 161 169 - - - 1101 183,5

Spieltag 3:


An diesem Wochenende waren die Herren zu Gast bei Bert in Lippstadt. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Nach dem Wechselbad folgten 4 Siege am Stück. Das Wochenende wurde leider mit einer weiteren Niederlage beendet. Die Leistungsdichte in der NRW Liga ist so hoch, dass kleine Formschwankungen ein Spiel entscheiden können. Alle Teams lagen zwischen 189 und 204 Teamschnitt.

Unser Team fand sich mit ihren 6 Siegen und198 Teamschnitt am Ende des Spieltages auf dem zweiten Tagesplatz wieder. Trotz Niederlage gegen den Tabellenführer konnten sie 2 Punkte aufholen und sind zur Saisonhälfte nur noch 6 Punkte hinter Duisburg.

Carsten Hahn drückte dem Spieltag seinen Stempel, mit 209,7 Schnitt, auf und machte ebenfalls das höchste Spiel des Teams mit 244 Pins.

Am 17./18.01. geht es für das Team in Unna weiter.

Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 40 27574 204,25
Vest Recklingh. 1 34 26430 195,78
BV Brackwede 1 33 26268 194,58
Lokomotive Stockum 2 28 26506 196,34
Tropics Köln 1 26 26244 194,4
BC Lippe 1 26 25796 191,08
Pader Bowler 2006 1 22 26121 193,49
Benrather BC 1 22 25762 190,83
Tropics Köln 2 20 25294 187,36
Expert Team 19 25990 192,52
Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 1 14 8767 194,82
Vest Recklingh. 1 12 8934 198,53
BV Brackwede 1 11 8560 190,22
1. BC Duisburg 2 10 9201 204,47
Pader Bowler 2006 1 10 8848 196,62
BC Lippe 1 10 8547 189,93
Lokomotive Stockum 2 8 8734 194,09
Tropics Köln 2 6 8519 189,31
Expert Team 5 8717 193,71
Benrather BC 1 4 8481 188,47

Spielerergebnisse 3. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 9 208 158 212 181 244 235 234 203 212 1887 209,67
2 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 9 215 195 216 213 200 208 175 184 193 1799 199,89
3 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 9 212 202 200 194 175 224 224 185 171 1787 198,56
4 Kuttig, Christian Vest Recklingh. 1 4 177 220 179 - - - - - 207 783 195,75
5 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 9 189 187 189 190 217 181 169 196 222 1740 193,33
6 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 5 - - - 186 187 210 204 151 - 938 187,6

Spieltag 2:

 

Der 2. Spieltag verlief in der Bowlinghalle 10Pin in Hürth mit Höhen und Tiefen.

In Summe konnten 5 von 9 Spiele in der höchsten Liga in NRW gewonnen werden. In der Gesamttabelle verloren die Jungs 4 Punkte auf Tabellenführer Duisburg und liegen zusammen mit Brackwede 8 Punkte hinter besagten Duisburgern.
Spieler des Tages war Christian Kuttig, der das Team mit 226 Pins im Schnitt anführte und mit 276 Pins das höchste Recklinghäuser Spiel absolvierte.
Der nächste Start ist am 01./02.11.2014 bei Bert in Lippstadt.
Wir drücken weiterhin den Daumen und wünschen gut Holz!

Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 30 18373 204,14
BV Brackwede 1 22 17708 196,76
Vest Recklingh. 1 22 17496 194,4
Lokomotive Stockum 2 20 17772 197,47
Benrather BC 1 18 17281 192,01
BC Lippe 1 16 17249 191,66
Expert Team 14 17273 191,92
Tropics Köln 2 14 16775 186,39
Tropics Köln 1 12 17477 194,19
Pader Bowler 2006 1 12 17273 191,92
Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 14 9326 207,24
BV Brackwede 1 12 9106 202,36
Tropics Köln 1 10 9237 205,27
Vest Recklingh. 1 10 9129 202,87
Lokomotive Stockum 2 10 9018 200,4
Tropics Köln 2 10 8736 194,13
Benrather BC 1 8 9005 200,11
BC Lippe 1 6 8873 197,18
Expert Team 6 8752 194,49
Pader Bowler 2006 1 4 8750 194,44

Spielerergebnisse 2. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Kuttig, Christian Vest Recklingh. 1 9 214 238 208 278 223 212 256 204 203 2036 226,22
2 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 9 202 255 223 258 169 210 179 190 214 1900 211,11
3 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 3 - - - - - - 204 235 168 607 202,33
4 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 9 187 181 181 211 190 198 190 204 221 1763 195,89
5 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 9 160 194 184 194 226 161 208 220 201 1748 194,22
6 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 6 183 195 145 184 180 188 - - - 1075 179,17

Spieltag 1:

Gesamttabelle Mannschaft:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 16 9047 201,04
Vest Recklingh. 1 12 8367 185,93
Lokomotive Stockum 2 10 8754 194,53
BV Brackwede 1 10 8602 191,16
BC Lippe 1 10 8376 186,13
Benrather BC 1 10 8276 183,91
Pader Bowler 2006 1 8 8523 189,4
Expert Team 8 8521 189,36
Tropics Köln 2 4 8039 178,64
Tropics Köln 1 2 8240 183,11
Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Duisburg 2 16 9047 201,04
Vest Recklingh. 1 12 8367 185,93
Lokomotive Stockum 2 10 8754 194,53
BV Brackwede 1 10 8602 191,16
BC Lippe 1 10 8376 186,13
Benrather BC 1 10 8276 183,91
Pader Bowler 2006 1 8 8523 189,4
Expert Team 8 8521 189,36
Tropics Köln 2 4 8039 178,64
Tropics Köln 1 2 8240 183,11

Spielerergebnisse 1. Spieltag:
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp 6. Sp 7. Sp 8. Sp 9. Sp Pins Schnitt
1 Gehrmann, Dirk Vest Recklingh. 1 9 165 257 182 218 203 179 190 189 171 1754 194,89
2 Basner, Peter Vest Recklingh. 1 9 167 206 191 211 211 161 173 207 211 1738 193,11
3 Beltz, Daniel Vest Recklingh. 1 9 177 165 213 172 209 173 202 178 201 1690 187,78
4 Skolaster, Sven Vest Recklingh. 1 9 161 144 206 193 151 237 151 179 172 1594 177,11
5 Hahn, Carsten Vest Recklingh. 1 9 201 158 179 153 170 213 185 187 145 1591 176,78